Rue Arthur Honegger,76600-LE HAVRE
Appartements
€ /m2
Indice de confiance (3.63)
Maisons
€ /m2
Indice de confiance (3.52)
Le prix au m2 des appartements de Rue Arthur Honegger,76600-LE HAVRE est de 2.937€ /m2 avec un indice de confiance de 3.63/5.
Concernant les maisons, il est de 3.543€ /m2 avec un indice de confiance de 3.52/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Concernant les maisons, il est de 3.543€ /m2 avec un indice de confiance de 3.52/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Situation géographique
Ventes de maisons effectuées dans le secteur
Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Terrain m2 | Prix | Prix m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-13 | 24 | RUE SAINT MICHEL | 6 | 175 | 281 | 770000€ | 4400€ |
2023-06-13 | 7 | PL ALPHONSE MARTIN | 9 | 250 | 492 | 772500€ | 3090€ |
2023-04-25 | 16 | RUE DE L ATLAS | 4 | 90 | 96 | 433500€ | 4817€ |
2023-04-14 | 13 | RUE D EPREMESNIL | 4 | 92 | 229 | 327000€ | 3554€ |
2023-03-24 | 6 | RUE SAINT VICTOR | 3 | 88 | 112 | 255000€ | 2898€ |
2023-02-28 | 13 | RUE DES GOBELINS | 2 | 49 | 47 | 150000€ | 3061€ |
2023-02-24 | 25 | RUE DES GOBELINS | 8 | 212 | 288 | 647000€ | 3052€ |
2023-01-20 | 42 | RUE GUSTAVE FLAUBERT | 4 | 72 | 126 | 277700€ | 3857€ |
2023-01-13 | 10 | RUE ROGER MAYER | 7 | 200 | 394 | 725000€ | 3625€ |
2023-01-11 | 8 | IMP DES AUGUSTINS | 3 | 75 | 73 | 130000€ | 1733€ |
2023-01-03 | 9 | PAS EICHOFF | 3 | 92 | 140 | 382000€ | 4152€ |
2023-01-03 | 12 | IMP BREA | 6 | 130 | 187 | 592300€ | 4556€ |
2022-12-20 | 27 | RUE DE SAINT AIGNAN | 4 | 94 | 45 | 305000€ | 3245€ |
2022-12-14 | 4 | PAS EICHOFF | 7 | 196 | 323 | 685800€ | 3499€ |
2022-12-09 | 20 | RUE GEORGES ROBERT VALLEE | 6 | 154 | 256 | 692560€ | 4497€ |
2022-11-30 | 12 | RUE PHILIPPE BARREY | 8 | 295 | 344 | 685000€ | 2322€ |
2022-11-24 | 25 | RUE THIEULLENT | 3 | 70 | 0 | 263000€ | 3757€ |
2022-11-24 | 68 | RUE GUILLEMARD | 5 | 120 | 0 | 477000€ | 3975€ |
2022-10-20 | 28 | RUE DE L ALMA | 4 | 109 | 86 | 335000€ | 3073€ |
2022-09-30 | 19 | RUE JEAN CHARCOT | 7 | 140 | 346 | 690000€ | 4929€ |
2022-08-25 | 4 | RUE FLECHIER | 3 | 67 | 42 | 200000€ | 2985€ |
2022-08-16 | 13 | RUE FELIX SANTALLIER | 5 | 90 | 216 | 479000€ | 5322€ |
2022-08-10 | 13 | RUE SAINT MICHEL | 10 | 250 | 583 | 810000€ | 3240€ |
2022-08-04 | 53 | RUE DOC GEORGES | 7 | 200 | 529 | 952500€ | 4763€ |
2022-07-22 | 11 | RUE DES GOBELINS | 4 | 97 | 75 | 295400€ | 3045€ |
2022-07-13 | 13 | RUE GERICAULT | 9 | 200 | 410 | 640000€ | 3200€ |
2022-06-30 | 10 | PL SAINT VINCENT DE PAUL | 2 | 60 | 30 | 183000€ | 3050€ |
2022-06-30 | 36 | RUE GEORGES ROBERT VALLEE | 3 | 79 | 115 | 350000€ | 4430€ |
2022-06-23 | 9 | RUE DU GRAND ESCALIER | 13 | 350 | 875 | 1190000€ | 3400€ |
2022-06-20 | 22 | RUE CDT BICHERAY | 2 | 100 | 131 | 351000€ | 3510€ |
2022-06-07 | 50 | RUE DES GOBELINS | 3 | 104 | 88 | 252000€ | 2423€ |
2022-05-30 | 38 | RUE GEORGES ROBERT VALLEE | 6 | 149 | 116 | 456000€ | 3060€ |
2022-05-19 | 84 | RUE DOC VIGNE | 2 | 41 | 0 | 75000€ | 1829€ |
2022-05-12 | 120 | RUE D ETRETAT | 1 | 25 | 0 | 50000€ | 2000€ |
2022-04-29 | 6 | RUE JEAN CHARCOT | 6 | 140 | 252 | 735000€ | 5250€ |
2022-04-27 | 24 | RUE ERNEST RENAN | 7 | 135 | 295 | 532600€ | 3945€ |
2022-03-18 | 5 | RUE PAUL LUCAS | 3 | 98 | 53 | 109000€ | 1112€ |
2022-03-01 | 13 | PL SAINT VINCENT DE PAUL | 3 | 113 | 90 | 512000€ | 4531€ |
2022-02-17 | 5 | RUE PAUL LUCAS | 3 | 98 | 53 | 60000€ | 612€ |
2022-02-07 | 27 | RUE JOSEPH MORLENT | 3 | 52 | 162 | 234000€ | 4500€ |
2022-02-04 | 29 | PL SAINT VINCENT DE PAUL | 1 | 13 | 0 | 27000€ | 2077€ |
2022-01-27 | 14 | RUE JEAN CHARCOT | 3 | 65 | 190 | 515000€ | 7923€ |
2022-01-21 | 13 | RUE FOUBERT | 3 | 110 | 115 | 220000€ | 2000€ |
2022-01-19 | 29 | RUE JEAN BAPTISTE EYRIES | 7 | 210 | 227 | 300000€ | 1429€ |
2022-01-14 | 105 | RUE AUGUSTIN NORMAND | 4 | 95 | 132 | 584000€ | 6147€ |
2022-01-06 | 17 | RUE MAL GALLIENI | 9 | 240 | 202 | 650000€ | 2708€ |
2021-12-23 | 28 | RUE MAL GALLIENI | 6 | 137 | 99 | 344000€ | 2511€ |
2021-12-21 | 7 | RUE DE SAINT AIGNAN | 1 | 24 | 0 | 71000€ | 2958€ |
2021-12-21 | 9 | RUE GERMAINE COTY | 3 | 88 | 47 | 110000€ | 1250€ |
2021-12-16 | 50 | RUE ANATOLE FRANCE | 4 | 69 | 76 | 175000€ | 2536€ |
2021-12-13 | 63 | RUE LORD KITCHENER | 9 | 175 | 271 | 472500€ | 2700€ |
2021-11-29 | 41 | RUE DE L ALMA | 4 | 53 | 0 | 275000€ | 5189€ |
2021-10-22 | 6 | IMP COTY | 4 | 85 | 78 | 271000€ | 3188€ |
2021-10-05 | 22 | RUE PAUL LUCAS | 7 | 109 | 222 | 672000€ | 6165€ |
2021-09-14 | 10 | RUE LEON GAUTIER | 5 | 108 | 141 | 280000€ | 2593€ |
2021-09-13 | 13 | RUE FOUBERT | 3 | 110 | 115 | 60000€ | 545€ |
2021-09-10 | 27 | RUE JULES LECESNE | 6 | 170 | 181 | 725000€ | 4265€ |
2021-08-31 | 90 | RUE ANATOLE FRANCE | 9 | 240 | 0 | 625000€ | 2604€ |
2021-08-30 | 19 | RUE FELIX SANTALLIER | 5 | 135 | 225 | 708000€ | 5244€ |
2021-08-13 | 22 | RUE JUST VIEL | 6 | 138 | 173 | 515000€ | 3732€ |
2021-07-20 | 14 | RUE FLECHIER | 8 | 162 | 367 | 689150€ | 4254€ |
2021-07-12 | 20 | RUE DE L ATLAS | 4 | 100 | 95 | 409500€ | 4095€ |
2021-07-09 | 6 | PAS EICHOFF | 5 | 250 | 452 | 699350€ | 2797€ |
2021-07-07 | 4 | IMP DES AUGUSTINS | 3 | 53 | 84 | 158000€ | 2981€ |
2021-07-07 | 40 | RUE GEORGES ROBERT VALLEE | 5 | 113 | 146 | 336000€ | 2973€ |
2021-06-30 | 28 | RUE CDT BICHERAY | 5 | 94 | 235 | 430000€ | 4574€ |
2021-06-25 | 11 | RUE FLECHIER | 6 | 182 | 200 | 581850€ | 3197€ |
2021-06-02 | 51 | RUE FREDERIC BELLANGER | 2 | 46 | 56 | 210900€ | 4585€ |
2021-05-31 | 21 | RUE CDT BICHERAY | 4 | 120 | 132 | 407500€ | 3396€ |
2021-05-21 | 23 | RUE MOGADOR | 2 | 59 | 58 | 150000€ | 2542€ |
2021-05-12 | 4 | RUE JEAN CHARCOT | 4 | 55 | 142 | 115400€ | 2098€ |
2021-04-15 | 36 | RUE JEAN BAPTISTE EYRIES | 6 | 140 | 111 | 443000€ | 3164€ |
2021-04-14 | 12 | RUE GERICAULT | 7 | 231 | 314 | 583000€ | 2524€ |
2021-03-31 | 31 | RUE JACQUES LOUER | 7 | 217 | 228 | 545000€ | 2512€ |
2021-03-26 | 81 | RUE PRESIDENT WILSON | 6 | 122 | 329 | 600000€ | 4918€ |
2021-03-04 | 24 | RUE MOGADOR | 6 | 129 | 291 | 400000€ | 3101€ |
2021-01-13 | 47 | RUE GUILLEMARD | 5 | 109 | 121 | 583450€ | 5353€ |
2021-01-07 | 16 | PAS ARCADE NOURY | 4 | 100 | 152 | 365000€ | 3650€ |
2020-12-29 | 26 | RUE D ALGER | 4 | 85 | 145 | 340000€ | 4000€ |
2020-12-22 | 17 | RUE DURECU | 4 | 96 | 65 | 198000€ | 2063€ |
2020-12-17 | 35 | RUE DES SAUVETEURS | 7 | 125 | 113 | 550000€ | 4400€ |
2020-12-14 | 18 | RUE EMILE ENCONTRE | 4 | 103 | 165 | 184500€ | 1791€ |
2020-12-14 | 68 | RUE GUILLEMARD | 5 | 120 | 0 | 384000€ | 3200€ |
2020-12-01 | 66 | RUE FREDERIC BELLANGER | 4 | 90 | 96 | 300000€ | 3333€ |
2020-11-27 | 31 | RUE JOSEPH MORLENT | 4 | 79 | 82 | 225000€ | 2848€ |
2020-10-29 | 3 | RUE MASSIEU DE CLERVAL | 3 | 72 | 44 | 163000€ | 2264€ |
2020-10-20 | 84 | RUE ANATOLE FRANCE | 3 | 44 | 0 | 112850€ | 2565€ |
2020-10-19 | 103 | RUE AUGUSTIN NORMAND | 4 | 90 | 172 | 360000€ | 4000€ |
2020-10-19 | 51 | RUE DOC GEORGES | 5 | 107 | 136 | 426710€ | 3988€ |
2020-10-09 | 30 | RUE MAL GALLIENI | 8 | 139 | 232 | 250000€ | 1799€ |
2020-09-24 | 11 | RUE DU PERREY | 7 | 150 | 109 | 332000€ | 2213€ |
2020-09-16 | 24 | RUE MASSIEU DE CLERVAL | 3 | 68 | 37 | 178000€ | 2618€ |
2020-09-04 | 6 | RUE GERICAULT | 9 | 280 | 576 | 922000€ | 3293€ |
2020-08-31 | 11 | IMP BREA | 7 | 154 | 269 | 549000€ | 3565€ |
2020-08-14 | 5 | RUE AUGUSTE DOLLFUS | 8 | 225 | 182 | 512000€ | 2276€ |
2020-07-27 | 28 | RUE DURECU | 4 | 74 | 111 | 200000€ | 2703€ |
2020-07-27 | 75 | RUE JOSEPH MORLENT | 3 | 76 | 104 | 243200€ | 3200€ |
2020-07-21 | 6 | PAS ALPHONSE SALADIN | 3 | 60 | 0 | 125000€ | 2083€ |
2020-06-26 | 14 | PAS LECROISEY | 3 | 80 | 78 | 360000€ | 4500€ |
2020-05-15 | 68 | RUE DES SAUVETEURS | 5 | 133 | 356 | 525000€ | 3947€ |
2020-04-28 | 101 | RUE D ETRETAT | 5 | 108 | 53 | 210000€ | 1944€ |
2020-03-30 | 74 | RUE GUILLEMARD | 7 | 156 | 309 | 447000€ | 2865€ |
2020-03-27 | 58 | RUE DES GOBELINS | 8 | 220 | 806 | 700500€ | 3184€ |
2020-03-10 | 64 | RUE GUILLEMARD | 3 | 110 | 132 | 200000€ | 1818€ |
2020-02-26 | 18 | RUE JEAN BAPTISTE EYRIES | 5 | 75 | 64 | 77000€ | 1027€ |
2020-02-11 | 9 | RUE DE SAINT AIGNAN | 1 | 30 | 0 | 93000€ | 3100€ |
2020-02-10 | 43 | RUE RICHELIEU | 2 | 50 | 0 | 64000€ | 1280€ |
2020-01-24 | 24 | RUE JEAN MACE | 4 | 48 | 44 | 138000€ | 2875€ |
2020-01-10 | 17 | RUE DES ORPHELINES | 5 | 91 | 133 | 335000€ | 3681€ |
2019-12-26 | 25 | RUE THIEULLENT | 1 | 25 | 0 | 50000€ | 2000€ |
2019-12-20 | 45 | RUE RICHELIEU | 1 | 20 | 0 | 43000€ | 2150€ |
2019-12-10 | 5 | RUE GERICAULT | 6 | 210 | 341 | 635000€ | 3024€ |
2019-11-27 | 15 | RUE CDT BICHERAY | 7 | 176 | 250 | 490000€ | 2784€ |
2019-10-18 | 38 | BD ALBERT 1ER | 7 | 185 | 264 | 813000€ | 4395€ |
2019-09-12 | 18 | RUE SAINT VICTOR | 4 | 75 | 136 | 191000€ | 2547€ |
2019-09-12 | 25 | RUE DES GOBELINS | 8 | 212 | 288 | 440000€ | 2075€ |
2019-09-03 | 10 | RUE CDT BICHERAY | 4 | 120 | 49 | 246000€ | 2050€ |
2019-09-02 | 5 | RUE FLECHIER | 5 | 230 | 270 | 460000€ | 2000€ |
2019-08-28 | 8 | RUE EMILE ENCONTRE | 5 | 165 | 147 | 578000€ | 3503€ |
2019-08-28 | 12 | RUE CDT BICHERAY | 6 | 196 | 160 | 507590€ | 2590€ |
2019-08-26 | 34 | RUE FELIX SANTALLIER | 4 | 40 | 50 | 93000€ | 2325€ |
2019-08-02 | 9 | RUE D APRES MANNEVILLETTE | 3 | 100 | 118 | 305000€ | 3050€ |
2019-07-30 | 15 | RUE THEODORE MAILLART | 3 | 115 | 191 | 310000€ | 2696€ |
2019-07-15 | 27 | RUE DE L ALMA | 7 | 150 | 189 | 450000€ | 3000€ |
2019-07-15 | 31 | RUE PIERRE FAURE | 9 | 253 | 341 | 445000€ | 1759€ |
2019-07-12 | 1 | RUE TOUSTAIN | 3 | 105 | 65 | 247000€ | 2352€ |
2019-07-05 | 30 | RUE GABRIEL MONOD | 6 | 175 | 324 | 760000€ | 4343€ |
2019-06-04 | 71 | RUE JOSEPH MORLENT | 3 | 93 | 104 | 231700€ | 2491€ |
2019-06-03 | 88 | RUE GABRIEL MONOD | 4 | 71 | 53 | 270000€ | 3803€ |
2019-05-29 | 34 | RUE DE L ALMA | 5 | 120 | 194 | 355000€ | 2958€ |
2019-05-29 | 19 | PAS LUCE | 5 | 135 | 319 | 477000€ | 3533€ |
2019-05-28 | 64 | RUE JOSEPH MORLENT | 6 | 120 | 303 | 455500€ | 3796€ |
2019-05-13 | 27 | RUE DE L ALMA | 6 | 99 | 185 | 458200€ | 4628€ |
2019-04-23 | 20 | PL SAINT VINCENT DE PAUL | 5 | 139 | 76 | 364570€ | 2623€ |
2019-04-17 | 24 | RUE JACQUES LOUER | 8 | 265 | 433 | 632700€ | 2388€ |
2019-04-15 | 3 | IMP SAINT THIBAULT | 4 | 165 | 109 | 89000€ | 539€ |
2019-04-12 | 5 | RUE EMILE ENCONTRE | 3 | 70 | 25 | 42000€ | 600€ |
2019-04-03 | 16 | RUE JUST VIEL | 3 | 73 | 60 | 179280€ | 2456€ |
2019-03-22 | 3 | IMP SAINT THIBAULT | 4 | 165 | 109 | 70000€ | 424€ |
2019-03-07 | 8 | PL SAINT VINCENT DE PAUL | 1 | 55 | 32 | 113000€ | 2055€ |
2019-03-01 | 28 | RUE GABRIEL MONOD | 6 | 190 | 309 | 713000€ | 3753€ |
2019-03-01 | 2 | PL ALPHONSE MARTIN | 9 | 206 | 491 | 610000€ | 2961€ |
2019-02-15 | 42 | RUE DES SAUVETEURS | 4 | 89 | 89 | 240000€ | 2697€ |
2019-02-08 | 2 | RUE DES MARCHES | 5 | 120 | 0 | 345000€ | 2875€ |
2019-01-11 | 43 | RUE GUSTAVE FLAUBERT | 6 | 135 | 284 | 335000€ | 2481€ |
2019-01-11 | 3 | RUE BOSSUET | 9 | 200 | 364 | 654500€ | 3273€ |
2019-01-10 | 72 | RUE DES SAUVETEURS | 6 | 120 | 257 | 540000€ | 4500€ |
2019-01-07 | 16 | RUE MASSIEU DE CLERVAL | 3 | 60 | 47 | 175000€ | 2917€ |
2018-12-10 | 4 | RUE SAINT VICTOR | 3 | 50 | 50 | 113000€ | 2260€ |
2018-11-30 | 12 | IMP BREA | 4 | 88 | 187 | 342000€ | 3886€ |
Ventes d'appartements effectuées dans le secteur
Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Prix | Prix m2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-24 | 5 | RUE ABBE HERVAL | 2 | 43 | 78000€ | 1814€ |
2023-03-14 | 60 | BD FRANCOIS 1ER | 3 | 55 | 102000€ | 1855€ |
2023-01-27 | 108 | BD FRANCOIS 1ER | 2 | 66 | 180000€ | 2727€ |
2023-01-23 | 79 | BD FRANCOIS 1ER | 4 | 72 | 191500€ | 2660€ |
2023-01-21 | 34 | RUE RICHELIEU | 4 | 72 | 180314€ | 2504€ |
2023-01-20 | 55 | RUE EMILE ZOLA | 4 | 90 | 236520€ | 2628€ |
2023-01-19 | 66 | RUE ARTHUR HONEGGER | 2 | 49 | 138000€ | 2816€ |
2023-01-19 | 74 | RUE VOLTAIRE | 2 | 73 | 246000€ | 3370€ |
2023-01-17 | 11 | RUE GUILLAUME DE MARCEILLES | 2 | 45 | 138000€ | 3067€ |
2023-01-09 | 116 | BD FRANCOIS 1ER | 3 | 88 | 339500€ | 3858€ |
2022-12-28 | 56 | BD FRANCOIS 1ER | 3 | 55 | 95000€ | 1727€ |
2022-12-21 | 74 | RUE VOLTAIRE | 2 | 77 | 156000€ | 2026€ |
2022-12-16 | 64 | RUE EMILE ZOLA | 2 | 44 | 149000€ | 3386€ |
2022-12-13 | 59 | BD FRANCOIS 1ER | 4 | 73 | 205000€ | 2808€ |
2022-12-06 | 52 | BD FRANCOIS 1ER | 3 | 55 | 99000€ | 1800€ |
2022-12-01 | 18 | PL ALBERT RENE | 3 | 60 | 160000€ | 2667€ |
2022-11-28 | 109 | RUE D ESTIMAUVILLE | 3 | 72 | 205000€ | 2847€ |
2022-11-25 | 68 | RUE ARTHUR HONEGGER | 3 | 73 | 195000€ | 2671€ |
2022-11-15 | 109 | RUE D ESTIMAUVILLE | 3 | 70 | 198500€ | 2836€ |
2022-11-14 | 71 | BD FRANCOIS 1ER | 3 | 61 | 135000€ | 2213€ |
2022-10-25 | 56 | BD FRANCOIS 1ER | 3 | 55 | 99000€ | 1800€ |
2022-10-21 | 91 | RUE RICHELIEU | 2 | 45 | 119500€ | 2656€ |
2022-09-28 | 109 | RUE D ESTIMAUVILLE | 3 | 55 | 170000€ | 3091€ |
2022-09-27 | 55 | RUE RICHELIEU | 3 | 70 | 150000€ | 2143€ |
2022-09-08 | 86 | RUE VOLTAIRE | 4 | 96 | 304000€ | 3167€ |
2022-08-17 | 45 | RUE DE LA MAILLERAYE | 2 | 46 | 99000€ | 2152€ |
2022-08-11 | 27 | RUE EMILE ZOLA | 2 | 35 | 88500€ | 2529€ |
2022-07-25 | 66 | RUE ARTHUR HONEGGER | 2 | 53 | 100000€ | 1887€ |
2022-07-19 | 14 | RUE BERNARDIN DE SAINT PIERRE | 3 | 75 | 220000€ | 2933€ |
2022-07-18 | 100 | BD FRANCOIS 1ER | 4 | 86 | 247500€ | 2878€ |
2022-07-13 | 60 | BD FRANCOIS 1ER | 3 | 55 | 95000€ | 1727€ |
2022-06-30 | 92 | RUE VOLTAIRE | 3 | 73 | 295000€ | 4041€ |
2022-06-20 | 55 | RUE EMILE ZOLA | 3 | 83 | 241000€ | 2904€ |
2022-06-14 | 86 | RUE VOLTAIRE | 4 | 93 | 282000€ | 3032€ |
2022-05-10 | 8 | RUE CDT L HERMINIER | 4 | 77 | 195000€ | 2532€ |
2022-04-27 | 118 | BD FRANCOIS 1ER | 2 | 40 | 100000€ | 2500€ |
2022-04-27 | 21 | RUE GUILLAUME DE MARCEILLES | 1 | 42 | 115000€ | 2738€ |
2022-04-15 | 60 | BD FRANCOIS 1ER | 3 | 43 | 94000€ | 2186€ |
2022-04-07 | 55 | RUE RICHELIEU | 1 | 34 | 107000€ | 3147€ |
2022-04-04 | 5 | RUE GUILLAUME DE MARCEILLES | 1 | 38 | 65000€ | 1711€ |
2022-03-31 | 63 | RUE RICHELIEU | 2 | 54 | 143000€ | 2648€ |
2022-03-15 | 16 | PL ALBERT RENE | 4 | 72 | 190000€ | 2639€ |
2022-02-28 | 36 | RUE ARTHUR HONEGGER | 1 | 15 | 59000€ | 3933€ |
2022-02-22 | 14 | RUE EMILE ZOLA | 2 | 35 | 132000€ | 3771€ |
2022-02-21 | 71 | BD FRANCOIS 1ER | 5 | 83 | 244000€ | 2940€ |
2021-12-28 | 63 | RUE RICHELIEU | 2 | 62 | 166000€ | 2677€ |
2021-12-07 | 91 | RUE RICHELIEU | 2 | 42 | 138450€ | 3296€ |
2021-11-15 | 6 | RUE VOLTAIRE | 3 | 63 | 182000€ | 2889€ |
2021-11-09 | 12 | RUE CDT L HERMINIER | 3 | 55 | 164000€ | 2982€ |
2021-10-20 | 20 | RUE EMILE ZOLA | 1 | 25 | 79500€ | 3180€ |
2021-10-18 | 58 | RUE EMILE ZOLA | 4 | 70 | 177000€ | 2529€ |
2021-10-15 | 92 | RUE VOLTAIRE | 3 | 94 | 303200€ | 3226€ |
2021-10-01 | 66 | RUE ARTHUR HONEGGER | 2 | 51 | 80000€ | 1569€ |
2021-09-30 | 71 | RUE D ESTIMAUVILLE | 1 | 23 | 575000€ | 25000€ |
2021-09-20 | 27 | RUE EMILE ZOLA | 2 | 30 | 76500€ | 2550€ |
2021-09-10 | 52 | BD FRANCOIS 1ER | 3 | 55 | 94000€ | 1709€ |
2021-09-08 | 59 | BD FRANCOIS 1ER | 3 | 67 | 200000€ | 2985€ |
2021-09-06 | 52 | BD FRANCOIS 1ER | 3 | 55 | 94000€ | 1709€ |
2021-09-02 | 68 | RUE ARTHUR HONEGGER | 3 | 69 | 199000€ | 2884€ |
2021-08-31 | 22 | RUE EMILE ZOLA | 2 | 22 | 70000€ | 3182€ |
2021-07-30 | 5 | RUE ABBE HERVAL | 3 | 55 | 95000€ | 1727€ |
2021-07-13 | 125 | RUE D ESTIMAUVILLE | 3 | 78 | 250000€ | 3205€ |
2021-07-12 | 55 | RUE EMILE ZOLA | 4 | 73 | 213050€ | 2918€ |
2021-07-02 | 6 | RUE EMILE ZOLA | 3 | 55 | 122000€ | 2218€ |
2021-06-09 | 86 | RUE VOLTAIRE | 1 | 36 | 73000€ | 2028€ |
2021-06-03 | 20 | RUE EMILE ZOLA | 1 | 21 | 69000€ | 3286€ |
2021-05-26 | 55 | RUE RICHELIEU | 1 | 30 | 78000€ | 2600€ |
2021-05-21 | 71 | BD FRANCOIS 1ER | 3 | 56 | 144000€ | 2571€ |
2021-05-18 | 55 | RUE RICHELIEU | 3 | 75 | 225000€ | 3000€ |
2021-05-07 | 68 | RUE ARTHUR HONEGGER | 1 | 36 | 60000€ | 1667€ |
2021-05-06 | 8 | RUE CDT L HERMINIER | 3 | 53 | 153000€ | 2887€ |
2021-04-02 | 108 | BD FRANCOIS 1ER | 2 | 71 | 225300€ | 3173€ |
2021-04-02 | 75 | BD FRANCOIS 1ER | 4 | 72 | 192000€ | 2667€ |
2021-03-26 | 125 | RUE D ESTIMAUVILLE | 3 | 57 | 150000€ | 2632€ |
2021-02-22 | 107 | RUE D ESTIMAUVILLE | 2 | 50 | 115500€ | 2310€ |
2021-02-05 | 108 | BD FRANCOIS 1ER | 2 | 68 | 140000€ | 2059€ |
2021-01-29 | 7 | RUE GUILLAUME DE MARCEILLES | 2 | 44 | 135200€ | 3073€ |
2021-01-22 | 68 | RUE ARTHUR HONEGGER | 3 | 70 | 170000€ | 2429€ |
2021-01-21 | 5 | RUE ABBE HERVAL | 4 | 79 | 135000€ | 1709€ |
2021-01-19 | 125 | RUE D ESTIMAUVILLE | 3 | 95 | 263000€ | 2768€ |
2021-01-15 | 14 | RUE BERNARDIN DE SAINT PIERRE | 3 | 75 | 210000€ | 2800€ |
2020-12-28 | 52 | BD FRANCOIS 1ER | 4 | 79 | 145000€ | 1835€ |
2020-12-15 | 7 | RUE GUILLAUME DE MARCEILLES | 2 | 45 | 116230€ | 2583€ |
2020-11-30 | 55 | RUE RICHELIEU | 1 | 32 | 115500€ | 3609€ |
2020-11-26 | 5 | RUE ABBE HERVAL | 5 | 79 | 135000€ | 1709€ |
2020-11-12 | 64 | RUE EMILE ZOLA | 3 | 70 | 137000€ | 1957€ |
2020-11-04 | 5 | RUE BERNARDIN DE SAINT PIERRE | 1 | 35 | 84000€ | 2400€ |
2020-10-27 | 109 | RUE D ESTIMAUVILLE | 3 | 72 | 154000€ | 2139€ |
2020-10-26 | 8 | RUE CDT L HERMINIER | 3 | 53 | 134000€ | 2528€ |
2020-10-02 | 86 | RUE VOLTAIRE | 4 | 96 | 264000€ | 2750€ |
2020-10-01 | 55 | RUE EMILE ZOLA | 4 | 90 | 174400€ | 1938€ |
2020-08-28 | 116 | BD FRANCOIS 1ER | 3 | 60 | 173000€ | 2883€ |
2020-08-27 | 109 | RUE D ESTIMAUVILLE | 3 | 70 | 168000€ | 2400€ |
2020-08-25 | 45 | RUE DE LA MAILLERAYE | 4 | 63 | 103000€ | 1635€ |
2020-07-31 | 14 | RUE BERNARDIN DE SAINT PIERRE | 2 | 61 | 163000€ | 2672€ |
2020-07-31 | 125 | RUE D ESTIMAUVILLE | 3 | 67 | 230000€ | 3433€ |
2020-07-10 | 49 | RUE DE LA MAILLERAYE | 4 | 63 | 180600€ | 2867€ |
2020-07-06 | 66 | RUE ARTHUR HONEGGER | 1 | 35 | 77500€ | 2214€ |
2020-06-30 | 8 | RUE VOLTAIRE | 4 | 94 | 320000€ | 3404€ |
2020-05-15 | 14 | RUE BERNARDIN DE SAINT PIERRE | 2 | 61 | 130000€ | 2131€ |
2020-05-12 | 5 | RUE BERNARDIN DE SAINT PIERRE | 2 | 51 | 131000€ | 2569€ |
2020-03-09 | 47 | RUE DE LA MAILLERAYE | 4 | 63 | 115000€ | 1825€ |
2020-02-19 | 92 | RUE VOLTAIRE | 1 | 40 | 70000€ | 1750€ |
2020-02-13 | 66 | RUE ARTHUR HONEGGER | 1 | 34 | 24000€ | 706€ |
2020-02-10 | 55 | RUE RICHELIEU | 1 | 34 | 54000€ | 1588€ |
2020-02-04 | 55 | RUE RICHELIEU | 1 | 33 | 66000€ | 2000€ |
2020-01-28 | 11 | RUE GUILLAUME DE MARCEILLES | 3 | 58 | 136000€ | 2345€ |
2020-01-22 | 45 | RUE DE LA MAILLERAYE | 2 | 46 | 70000€ | 1522€ |
2020-01-15 | 20 | RUE EMILE ZOLA | 1 | 27 | 70000€ | 2593€ |
2020-01-06 | 120 | BD FRANCOIS 1ER | 3 | 65 | 165000€ | 2538€ |
2019-12-03 | 52 | BD FRANCOIS 1ER | 4 | 79 | 140000€ | 1772€ |
2019-11-15 | 80 | RUE VOLTAIRE | 4 | 97 | 250000€ | 2577€ |
2019-11-08 | 3 | RUE GUILLAUME DE MARCEILLES | 3 | 77 | 120000€ | 1558€ |
2019-11-07 | 5 | RUE ABBE HERVAL | 3 | 55 | 95000€ | 1727€ |
2019-11-06 | 80 | RUE VOLTAIRE | 4 | 97 | 230000€ | 2371€ |
2019-10-25 | 16 | PL ALBERT RENE | 3 | 60 | 152000€ | 2533€ |
2019-10-24 | 120 | BD FRANCOIS 1ER | 2 | 48 | 113500€ | 2365€ |
2019-10-17 | 71 | BD FRANCOIS 1ER | 5 | 83 | 182000€ | 2193€ |
2019-10-16 | 47 | RUE DE LA MAILLERAYE | 4 | 63 | 135000€ | 2143€ |
2019-10-14 | 49 | RUE DE LA MAILLERAYE | 3 | 53 | 122000€ | 2302€ |
